www.edutime.net
2008年《金融时报》全球MBA排名 ( Financial Times Global MBA rankings 2008 )
全球100顶尖全日制MBA课程 (The top 100 full-time global MBA programmes)
| Rank in 2008 | Rank in 2007 | Rank in 2006 | 3年平均排名 | 中文学校名称 | 英文学校名称 | 国家 (Country) | 加权薪资 (美元) Weighted salary (US$) | 薪资增长 百分比 (Salary percentage increase) | 毕业3个月后就业率 (Employed at three months)(%) | FT研究排名 (FT research rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 165859 | 132 | 93 (98) | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 伦敦商学院 | London Business School | U.K. | 144918 | 126 | 96 (99) | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School | U.S.A. | 165123 | 144 | 93 (93) | 11 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 斯坦福大学商学院 | Stanford University GSB | U.S.A. | 167225 | 119 | 94 (99) | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 哈佛商学院 | Harvard Business School | U.S.A. | 162316 | 112 | 94 (100) | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 7 | 欧洲工商管理学院 | Insead | France / Singapore | 146878 | 104 | 92 (96) | 11 |
| 7 | 14 | 10 | 10 | 麻省理工大学斯隆商学院 | MIT: Sloan | U.S.A. | 155160 | 133 | 95 (96) | 14 |
| 8 | 11 | 12 | 10 | 西班牙企业学院 | IE Business School | Spain | 124600 | 158 | 93 (88) | 88 |
| 9 | 6 | 6 | 7 | 芝加哥大学商学院 | University of Chicago GSB | U.S.A. | 148978 | 128 | 95 (99) | 7 |
| 10 | 15 | 35 | 20 | 剑桥大学Judge管理学院 | University of Cambridge: Judge | U.K. | 127064 | 130 | 92 (97) | 26 |
| 11 | 11 | 21 | 14 | 中欧国际工商学院 | Ceibs | China | 154144 | 157 | 92 (87) | 66 |
| 11 | 16 | 13 | 13 | 西班牙IESE商学院 | Iese Business School | Spain | 117062 | 144 | 98 (97) | 54 |
| 13 | 8 | 7 | 9 | 纽约大学斯特恩商学院 | New York University: Stern | U.S.A. | 137548 | 128 | 94 (97) | 7 |
| 14 | 13 | 14 | 14 | 洛桑国际管理发展学院 | IMD | Switzerland | 150775 | 94 | 91 (100) | 71 |
| 15 | 9 | 8 | 11 | 达特茅斯大学塔克商学院 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 151673 | 124 | 96 (100) | 14 |
| 16 | 10 | 11 | 12 | 耶鲁管理学院 | Yale School of Management | U.S.A. | 136318 | 140 | 88 (99) | 26 |
| 17 | - | 47 | - | 香港科技大学工商管理学院 | Hong Kong UST Business School | China | 97235 | 126 | 98 (88) | 20 |
| 18 | 18 | 22 | 19 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris | France | 119739 | 126 | 72 (97) | 81 |
| 19 | 19 | 20 | 19 | 牛津大学赛德商学院 | University of Oxford: Said | U.K. | 139684 | 99 | 92 (84) | 49 |
| 20 | - | - | - | 印度商管学院 | Indian School of Business | India | 169355 | 129 | 100 (91) | 88 |
| 21 | 24 | 27 | 24 | 西班牙Esade商学院 | Esade Business School | Spain | 108166 | 126 | 96 (100) | 92 |
| 22 | 28 | 30 | 27 | 兰卡斯特大学管理学院 | Lancaster University Management School | U.K. | 104609 | 127 | 93 (76) | 81 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 曼彻斯特商学院 | Manchester Business School | U.K. | 111774 | 114 | 95 (93) | 76 |
| 24 | 19 | 17 | 20 | 西北大学凯洛格商学院 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | 135646 | 98 | 97 (96) | 9 |
| 25 | 17 | 19 | 20 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | UCLA: Anderson | U.S.A. | 140058 | 116 | 93 (98) | 33 |
| 26 | 33 | 42 | 34 | 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院 | Emory University: Goizueta | U.S.A. | 123511 | 130 | 89 (98) | 26 |
| 27 | 19 | 14 | 20 | 密歇根商学院 | University of Michigan: Ross | U.S.A. | 126802 | 100 | 90 (92) | 6 |
| 28 | 23 | 27 | 26 | 杜克大学福库商学院 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | 121613 | 105 | 85 (98) | 5 |
| 29 | 36 | 52 | 39 | 沃里克大学商学院 | Warwick Business School | U.K. | 109067 | 110 | 96 (88) | 76 |
| 30 | 37 | 46 | 38 | 克兰菲尔德管理学院 | Cranfield School of Management | U.K. | 134125 | 104 | 93 (98) | 81 |
| 30 | - | - | - | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | University of Strathclyde Business School | U.K. | 113071 | 143 | 93 (65) | 88 |
| 32 | 25 | 16 | 24 | 加州大学伯克利分校Haas商学院 | UC Berkeley: Haas | U.S.A. | 131830 | 87 | 93 (100) | 9 |
| 33 | 26 | 24 | 28 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | University of Virginia: Darden | U.S.A. | 131135 | 119 | 97 (100) | 58 |
| 34 | 30 | 24 | 29 | 鹿特丹管理学院 | RSM Erasmus University | Netherlands | 103439 | 104 | 83 (82) | 49 |
| 35 | 56 | 47 | 46 | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | Imperial College London: Tanaka | U.K. | 120575 | 101 | 88 (64) | 66 |
| 36 | 29 | 36 | 34 | 康奈尔大学商学院 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | 126669 | 103 | 95 (98) | 26 |
| 37 | 30 | 38 | 35 | 马里兰大学史密斯商学院 | University of Maryland: Smith | U.S.A. | 106636 | 100 | 91 (99) | 11 |
| 38 | 34 | 36 | 36 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. | 118545 | 122 | 98 (88) | 71 |
| 39 | 49 | 75 | 54 | 澳大利亚管理研究生院 | Australian Graduate School of Management | Australia | 122349 | 96 | 77 (74) | 58 |
| 40 | 27 | 24 | 30 | 多伦多大学罗特曼管理学院 | University of Toronto: Rotman | Canada | 97143 | 99 | 93 (96) | 18 |
| 41 | 73 | 47 | 54 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | City University: Cass | U.K. | 111615 | 94 | 93 (100) | 81 |
| 41 | - | - | - | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | Shanghai Jiao Tong University, ACEM | China | 91346 | 177 | 100 (100) | 91 |
| 41 | 32 | 29 | 34 | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. | 116698 | 106 | 90 (96) | 39 |
| 44 | 54 | 82 | 60 | 爱丁堡大学管理学院 | Edinburgh University Management School | U.K. | 107956 | 97 | 93 (91) | 92 |
| 44 | 57 | 61 | 54 | 华盛顿大学商学院 | University of Washington Business School | U.S.A. | 105554 | 106 | 91 (95) | 33 |
| 46 | 67 | - | - | 南洋商学院 | Nanyang Business School | Singapore | 89836 | 111 | 91 (100) | 76 |
| 47 | 38 | 40 | 42 | 罗切斯特大学西蒙商学院 | University of Rochester: Simon | U.S.A. | 115014 | 123 | 92 (89) | 71 |
| 48 | 43 | 41 | 44 | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | Carnegie Mellon: Tepper | U.S.A. | 112923 | 99 | 95 (92) | 26 |
| 48 | 93 | 82 | 74 | 利兹大学管理学院 | Leeds University Business School | U.K. | 104165 | 110 | 94 (90) | 81 |
| 48 | 38 | 31 | 39 | 密歇根州立大学Broad商学院 | Michigan State University: Broad | U.S.A. | 102202 | 107 | 94 (100) | 26 |
| 48 | 42 | 34 | 41 | SDA博科尼商学院 | SDA Bocconi | Italy | 95494 | 99 | 81 (86) | 71 |
| 48 | 49 | 18 | 38 | 约克大学斯古里克商学院 | York University: Schulich | Canada | 85075 | 101 | 92 (93) | 42 |
| 53 | 70 | 65 | 63 | 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | U.K. / Netherlands / Germany | 99202 | 105 | 85 (63) | 81 |
| 53 | 41 | 31 | 42 | 西安大略大学毅伟商学院 | University of Western Ontario: Ivey | Canada | 105276 | 104 | 92 (99) | 39 |
| 55 | 45 | 33 | 44 | 爱荷华大学Tippie商学院 | University of Iowa: Tippie | U.S.A. | 88972 | 130 | 90 (100) | 47 |
| 55 | 72 | - | - | 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 | University of South Carolina: Moore | U.S.A. | 95417 | 117 | 87 (70) | 58 |
| 57 | 34 | - | - | 亚利桑那大学Eller商学院 | University of Arizona: Eller | U.S.A. | 95225 | 120 | 80 (100) | 46 |
| 58 | 43 | 42 | 48 | 宾州州立大学Smeal商学院 | Pennsylvania State University: Smeal | U.S.A. | 103764 | 103 | 90 (100) | 19 |
| 58 | 76 | 79 | 71 | 加州大学戴维斯分校 | University of California: Davis | U.S.A. | 109189 | 93 | 89 (98) | 20 |
| 60 | 73 | 54 | 62 | 南加州大学马歇尔商学院 | University of Southern California: Marshall | U.S.A. | 113667 | 96 | 96 (89) | 20 |
| 61 | 65 | - | - | 印地安那大学凯莱商学院 | Indiana University: Kelley | U.S.A. | 105332 | 101 | 96 (98) | 42 |
| 61 | 85 | 85 | 77 | 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 | Texas A & M University: Mays | U.S.A. | 91656 | 115 | 100 (100) | 37 |
| 61 | 57 | 54 | 57 | 雷鸟商学院 | Thunderbird School of Global Management | U.S.A. | 99165 | 101 | 62 (86) | 66 |
| 64 | 48 | 77 | 63 | 珀杜大学克兰纳特管理学院 | Purdue University: Krannert | U.S.A. | 98554 | 100 | 90 (87) | 49 |
| 64 | 47 | 67 | 59 | 莱斯大学琼斯商学院 | Rice University: Jones | U.S.A. | 105229 | 108 | 95 (96) | 33 |
| 64 | - | 96 | - | 佛罗里达大学 | University of Florida | U.S.A. | 93077 | 113 | 96 (90) | 23 |
| 64 | 38 | 39 | 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 87318 | 110 | 97 (95) | 26 |
| 68 | 49 | 82 | 66 | 加州大学欧文分校 | University of California at Irvine: Merage | U.S.A. | 100030 | 98 | 92 (96) | 33 |
| 69 | 73 | - | - | 巴斯大学管理学院 | University of Bath School of Management | U.K. | 113727 | 85 | 92 (59) | 58 |
| 69 | 67 | 52 | 63 | 华盛顿大学奥林商学院 | Washington University: Olin | U.S.A. | 100808 | 92 | 95 (96) | 16 |
| 71 | 52 | 57 | 60 | 波士顿学院Carroll管理学院 | Boston College: Carroll | U.S.A. | 105659 | 104 | 98 (97) | 54 |
| 71 | 79 | 51 | 67 | 威廉玛丽学院Mason商学院 | College of William and Mary: Mason | U.S.A. | 96717 | 124 | 87 (83) | 63 |
| 71 | 67 | 75 | 71 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | U.S.A. | 102852 | 100 | 87 (100) | 98 |
| 71 | 52 | 66 | 63 | 开普敦大学商学院 | University of Cape Town Graduate School of Business | South Africa | 148975 | 73 | 98 (92) | 95 |
| 75 | 79 | 69 | 74 | 墨尔本商学院 | Melbourne Business School | Australia | 100891 | 76 | 96 (94) | 49 |
| 76 | 93 | 100 | 90 | 诺丁汉大学商学院 | Nottingham University Business School | U.K. | 100277 | 93 | 94 (92) | 66 |
| 76 | 62 | 62 | 67 | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | 108732 | 90 | 94 (92) | 23 |
| 76 | 61 | 59 | 65 | 范德堡大学欧文管理学院 | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | 107432 | 108 | 84 (99) | 47 |
| 79 | 65 | 59 | 68 | 圣母大学门多萨商学院 | University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. | 105783 | 112 | 98 (96) | 63 |
| 80 | 95 | - | - | 图林大学弗里曼商学院 | Tulane University: Freeman | U.S.A. | 95384 | 117 | 93 (95) | 76 |
| 80 | 83 | 56 | 73 | 乔治亚大学特瑞商学院 | University of Georgia: Terry | U.S.A. | 94930 | 102 | 82 (99) | 63 |
| 82 | 57 | 45 | 61 | 杨百翰大学麦里特商学院 | Brigham Young University: Marriott | U.S.A. | 96702 | 120 | 97 (96) | 58 |
| 82 | 85 | - | - | 奈尔洛德商业大学 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | 89223 | 96 | 100 (73) | 95 |
| 84 | 89 | 77 | 83 | 百森学院Olin商学院 | Babson College: Olin | U.S.A. | 107786 | 95 | 92 (89) | 71 |
| 84 | 62 | 50 | 65 | 波士顿大学管理学院 | Boston University School of Management | U.S.A. | 105586 | 94 | 95 (92) | 54 |
| 84 | 45 | 57 | 62 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | University of Minnesota: Carlson | U.S.A. | 94246 | 90 | 93 (99) | 16 |
| 87 | 90 | 72 | 83 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | Ohio State University: Fisher | U.S.A. | 92788 | 102 | 98 (92) | 39 |
| 88 | 57 | 72 | 72 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | Arizona State University: Carey | U.S.A. | 98060 | 94 | 97 (85) | 42 |
| 88 | 87 | 67 | 81 | 坦普尔大学福克斯工商管理学院 | Temple University: Fox | U.S.A. | 75458 | 106 | 89 (98) | 66 |
| 88 | - | 98 | - | 加拿大阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Canada | 74250 | 95 | 94 (89) | 37 |
| 88 | 92 | 80 | 87 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | U.S.A. | 96587 | 98 | 96 (98) | 42 |
| 92 | 77 | 71 | 80 | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 81997 | 76 | 94 (86) | 23 |
| 93 | - | 97 | - | 伊帕德商学院 | Ipade | Mexico | 88395 | 145 | 92 (100) | 98 |
| 93 | 84 | - | - | 匹茨堡大学卡兹商学院 | University of Pittsburgh: Katz | U.S.A. | 94641 | 98 | 95 (78) | 49 |
| 95 | 100 | - | - | 巴塞罗那高级管理学院 | Eada | Spain | 85811 | 113 | 87 (100) | 98 |
| 96 | 90 | 44 | 77 | 麦基尔大学Desautels管理学院 | McGill University: Desautels | Canada | 85168 | 87 | 80 (76) | 54 |
| 97 | - | - | - | 比利时VLG管理学院 | Vlerick Leuven Gent | Belgium | 95754 | 50 | 100 (96) | 81 |
| 98 | 98 | 89 | 95 | 都柏林大学斯默菲特商学院 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 101730 | 70 | 97 (97) | 92 |
| 99 | - | - | - | 里昂高等商学院 | EM Lyon | France | 90532 | 69 | 80 (76) | 95 |
| 100 | 82 | 63 | 82 | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 | Case Western Reserve University: Weatherhead | U.S.A. | 95283 | 97 | 73 (85) | 76 |
MBA 名校展示
哈佛商学院(Harvard Business School)

哈佛商学院(Harvard Business School), MBA教育的鼻祖
院校搜索