www.edutime.net
2007年《金融时报》全球EMBA排名 ( Financial Times Global EMBA rankings 2007 )
公开课程前90位商学院(The Top Open enrolment programme providers)
| 2007年排名(Rank 2007) | 2006年排名(Rank 2006) | 2005年排名(Rank 2005) | 学校名称(School name) | 国家/地区(Country/Region) | 课程名称(Programme name) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 凯洛格商学院/香港科大商学院(Kellogg/Hong Kong UST Business School) | 中国(China) | 凯洛格-科大EMBA |
| 2 | 4 | - | Trium:法国巴黎高等商学院/伦敦政治经济学院/纽约大学斯特恩商学院(Trium: HEC Paris/LSE/New York University: Stern) | 法国/英国/美国(France/U.K./U.S.A.) | 全球EMBA |
| 3 | 1 | 1 | 宾州大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 4 | 2 | - | 哥伦比亚/伦敦商学院(Columbia/London Business School) | 美国/英国(U.S.A./U.K.) | 全球EMBA |
| 5 | 5 | 4 | 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) | 西班牙(Spain) | EMBA |
| 6 | 7 | 3 | 伦敦商学院(London Business School) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 7 | 6 | 6 | 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) | 美国/英国/新加坡(U.S.A./U.K./Singapore) | EMBA |
| 7 | 8 | - | 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) | 中国(China) | 华盛顿大学-复旦EMBA |
| 9 | 11 | 7 | 哥伦比亚大学商学院(Columbia Business School) | 美国(U.S.A.) | 纽约EMBA |
| 9 | - | - | 欧洲工商管理学院(Insead) | 法国/新加坡(France/Singapore) | EMBA |
| 11 | 12 | 16 | 普渡/Tias/CEU/GISMA(Purdue/Tias/CEU/GISMA) | 美国/荷兰/匈牙利/德国(U.S.A./Netherlands/Hungary/Germany) | 国际管理硕士 |
| 12 | 13 | 12 | 凯洛格/WHU-Otto Beisheim管理研究生院(Kellogg/WHU-Otto Beisheim School) | 德国(Germany) | 凯洛-WHUEMBA |
| 13 | 10 | 8 | 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 14 | 9 | 5 | 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) | 美国(U.S.A.) | 全球EMBA |
| 15 | 15 | 15 | 香港中文大学商学院(Chinese University of Hong Kong) | 中国(China) | EMBA |
| 16 | 21 | - | IESE商学院(Iese Business School) | 西班牙(Spain) | 全球EMBA |
| 17 | - | - | 凯洛格/约克大学斯古里克商学院(Kellogg/York University: Schulich) | 加拿大(Canada) | 凯洛格-斯古里克商学院 |
| 18 | 15 | 10 | 伦敦城市大学卡斯商学院(City University: Cass) | 伦敦城市大学卡斯商学院(City University: Cass) | EMBA |
| 18 | - | - | 加州大学伯克利分校/哥伦比亚大学(UC Berkeley/Columbia) | 美国(U.S.A.) | 伯克利-哥伦比亚EMBA |
| 20 | 19 | 18 | 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) | 瑞士(Switzerland) | EMBA |
| 21 | 18 | 9 | 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 22 | 37 | 24 | 巴黎高等商学院-欧洲商学院(ESCP-EAP European School of Management) | 法国/英国/德国/西班牙/意大利(France/U.K./Germany/Spain/Italy) | 欧洲EMBA |
| 23 | 17 | 13 | 中欧国际工商学院(Ceibs) | 中国(China) | EMBA |
| 23 | 14 | 17 | 沃里克大学商学院(Warwick Business School) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 25 | 19 | 31 | 康奈尔大学约翰逊商学院(Cornell University: Johnson) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 26 | 31 | 21 | 巴黎高等经济商业学院/曼海姆大学(Essec/Mannheim) | 法国/德国(France/Germany) | 巴黎高等经济商业学院-曼海姆EMBA |
| 27 | - | - | 罗格斯商学院(Rutgers Business School) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 28 | 21 | 11 | 伦敦帝国理工学院田中商学院(Imperial College London: Tanaka) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 28 | 46 | 65 | 阿尔伯塔大学/卡尔加里大学商学院(University of Alberta/University of Calgary) | 加拿大(Canada) | 阿尔伯塔大学/卡尔加里大学Haskayne商学院EMBA |
| 30 | 42 | 27 | 亨利管理学院(Henley Management College) | 英国(U.K.) | 模块化EMBA |
| 30 | 24 | 29 | 加州大学欧文分校(University of California at Irvine: Merage) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 32 | - | - | 香港中文大学/荷兰鹿特丹管理学院/北卡罗莱纳大学Kenan-Flagler商学院/巴西FGV Sao Paulo商学院/墨西哥Egade商学院(CUHK/RSM/UNC Kenan-Flagler/FGV Sao Paulo/Egade) | 中国/荷兰/美国/巴西/墨西哥(China/Netherlands/U.S.A./Brazil/Mexico) | 全球oneEMBA |
| 32 | 26 | 26 | 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) | 加拿大(Canada) | EMBA |
| 32 | 24 | 14 | 西安大略大学毅伟商学院(University of Western Ontario: Ivey) | 加拿大/中国(Canada/China) | EMBA |
| 35 | - | 40 | 乔治城大学麦克多诺商学院(Georgetown University: McDonough) | 美国(U.S.A.) | 全球EMBA |
| 35 | 48 | 46 | 得克萨斯大学达拉斯分校管理学院(University of Texas at Dallas) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 37 | - | 46 | 雷鸟商学院(Thunderbird School of Global Management) | 美国(U.S.A.) | 全球管理EMBA |
| 38 | 32 | 32 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 39 | 40 | 54 | 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 39 | 28 | 40 | RSM依拉斯姆斯大学(RSM Erasmus University) | 荷兰(Netherlands) | EMBA |
| 39 | 30 | 25 | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院(University of Texas at Austin: McCombs) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 42 | 46 | - | 明尼苏达大学卡尔森管理学院(University of Minnesota: Carlson) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 43 | - | - | 国立中山大学(National Sun Yat-Sen University) | 台湾(Taiwan) | EMBA |
| 44 | 23 | 35 | 澳大利亚管理研究生院(Australian Graduate School of Management) | 澳大利亚(Australia) | EMBA |
| 45 | 27 | 20 | 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院(Emory University: Goizueta) | 美国(U.S.A.) | 周末EMBA |
| 46 | - | 61 | 美国佩珀代因大学Graziadio商学院(Pepperdine University: Graziadio) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 46 | 35 | 39 | 匹茨堡大学卡兹商学院(University of Pittsburgh: Katz) | 美国/巴西/捷克(U.S.A./Brazil/Czech Republic) | 全球EMBA |
| 48 | 69 | - | 爱丁堡大学管理学院(Edinburgh University Management School) | 英国(U.K.) | 在职EMBA |
| 49 | 54 | 32 | 莱斯大学琼斯商学院(Rice University: Jones) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 50 | - | 68 | 阿斯顿大学商学院(Aston Business School) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 50 | - | - | 墨尔本商学院(Melbourne Business School) | 澳大利亚(Australia) | EMBA |
| 50 | - | - | 国立台湾大学(National Taiwan University) | 台湾(Taiwan) | EMBA |
| 50 | 66 | 50 | 圣加仑大学商学院(Universit?t St.Gallen) | 瑞士(Switzerland) | 普通管理EMBA |
| 54 | - | 42 | 德雷克塞尔大学列博商学院(Drexel University: LeBow) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 55 | 52 | 45 | FIA - Fundacao Instituto de Administracao | 巴西(Brazil) | 国际EMBA |
| 55 | 38 | 71 | 斯德哥尔摩经济学院(Stockholm School of Economics) | 瑞典/俄罗斯(Sweden/Russia) | EMBA |
| 57 | 58 | 37 | 佐治亚州立大学罗宾逊商学院(Georgia State University: Robinson) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 58 | 54 | 59 | 密歇根州立大学Broad商学院(Michigan State University: Broad) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 58 | 71 | - | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院(Ohio State University: Fisher ) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 58 | 43 | 37 | 圣母大学门多萨商学院(University of Notre Dame: Mendoza) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 61 | 64 | 62 | 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 62 | 62 | 73 | 哥本哈根商学院(Copenhagen Business School) | 丹麦(Denmark) | EMBA |
| 62 | 40 | 50 | 坦普尔大学福克斯工商管理学院(Temple University: Fox) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 64 | 58 | 60 | 维拉诺瓦商学院(Villanova School of Business) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 65 | 35 | 56 | 南卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 66 | 43 | - | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State University: Carey ) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 66 | 74 | - | 里昂高等商学院(EM Lyon) | 法国(France) | EMBA |
| 66 | 63 | 63 | 得克萨斯农业机械大学Mays商学院(Texas A & M University: Mays) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 66 | 64 | - | 艾奥瓦大学Tippie商学院(University of Iowa: Tippie) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 70 | 54 | 19 | 阿什里奇商学院(Ashridge) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 70 | 39 | 36 | 布拉德福大学管理学院/荷兰国际管理学院(University of Bradford/Universiteit Nimbas) | 英国/荷兰/德国(U.K./Netherlands/Germany) | 在职EMBA |
| 72 | 82 | 72 | 贝勒大学Hankamer商学院(Baylor University: Hankamer) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 72 | 60 | 56 | 比利时VLG管理学院(Vlerick Leuven Gent) | 比利时(Belgium) | EMBA |
| 74 | 72 | 54 | 图林大学弗里曼商学院(Tulane University: Freeman) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 74 | 67 | 49 | 罗切斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) | 美国/瑞士(U.S.A./Switzerland) | 罗切斯特-伯尔尼EMBA |
| 74 | 69 | 66 | 尤他大学Eccles商学院(University of Utah: Eccles) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 77 | 60 | 32 | 波士顿大学管理学院(Boston University School of Management) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 77 | 80 | - | 赫尔辛基经济学院(Helsinki School of Economics) | 芬兰/韩国/新加坡(Finland/S.Korea/Singapore) | EMBA |
| 77 | - | - | 乔治亚大学Terry商学院(University of Georgia: Terry) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 80 | - | - | 密苏里大学堪萨斯分校Bloch商学院(UMKC: Bloch) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 81 | 78 | - | 佛罗里达国际大学Chapman商学院(Florida International University: Chapman ) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 82 | 74 | - | 杜伦大学商学院(University of Durham Business School) | 英国(U.K.) | EMBA |
| 83 | 81 | - | 迈阿密大学商学院(University of Miami School of Business) | 美国(U.S.A.) | 高管人员及专业人士MBA课程 |
| 84 | 73 | 68 | 皇后商学院(Queen's School of Business) | 加拿大(Canada) | EMBA |
| 84 | 79 | - | 佛罗里达大学(University of Florida) | 美国(U.S.A.) | 专业人士MBA课程 |
| 86 | 76 | 75 | 休斯敦大学鲍尔商学院(University of Houston: Bauer) | 美国(U.S.A.) | 领导力EMBA |
| 87 | - | - | 渥太华大学(University of Ottawa) | 加拿大(Canada) | EMBA |
| 88 | 48 | 63 | 都林大学斯默菲特商学院(University College Dublin: Smurfit) |
爱尔兰(Ireland) | EMBA |
| 89 | 85 | - | 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young University: Marriott) | 美国(U.S.A.) | EMBA |
| 89 | 68 | - | 康科迪亚大学莫森商学院(Concordia University: Molson) | 加拿大(Canada) | EMBA |
MBA 名校展示
哈佛商学院(Harvard Business School)

哈佛商学院(Harvard Business School), MBA教育的鼻祖
院校搜索