www.edutime.net
Appalachian State University (Walker)
商学院
商学院
| Appalachian State University (Walker)商学院概况 | |||
| 2008年商学院排名: | 商学院评分: | N/A | |
| 国际学生学费 | $16,574 | 在校生人数: | 8 |
| 年申请人数: | 34 | 年录取人数: | 8 |
| 录取平均GPA: | 3.1 | 录取平均GMAT: | 540 |
| 录取率: | 58.8 % | ||
| 毕业平均起薪: | |||
| 毕业后就业率: | N/A | 毕业三个月后就业率 | N/A |
| Appalachian State University (Walker)商学院申请相关信息 | |||
| 国际学生申请截止日期 | 01/01 | 申请费 | $45 |
| 招生主管 | N/A | 电子申请地址: | http://www.graduate.appstate.edu/gradstudies/prospective/applications.html |
| 招生部门联系电话 | N/A | 招生部门联系邮件 | N/A |
| 招生部门相关网址 | N/A | ||
| Appalachian State University (Walker)商学院学生录取情况 | |||
| 当年录取中有工作经验的人数 | N/A | 录取学生平均工作时间(月) | N/A |
| 平均年龄 | 25 | ||
| 录取学生GPA范围 | N/A | 录取学生GMAT范围 | N/A |
| Toefl成绩要求 | Yes | ||
| Toefl最低要求(纸考) | 550 | Toefl最低要求(机考) | 550 |
| 录取学生本科专业分布 | |||
| 信息技术类 | 5 | 金融类 | 10 |
| 工程类 | 5 | 人文类 | N/A |
| 法学类 | N/A | 基础科学类 | N/A |
| 社会学类 | N/A | 其它类 | N/A |
| 商学院招生要求说明: | Acceptance based primarily on undergraduate grade point average and the GMAT score. | ||
| Appalachian State University (Walker)商学院费用相关 | |
| 商学院财务主管 | Esther Manogin |
| 商学院财务部门联系电话 | (828) 262-2190 |
| 商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
| 平均生活费 | $6,500 |
| Appalachian State University (Walker)商学院学生组成 | |||
| 男: | 50.0 % | 女 | 50.0 % |
| 少数族裔 | 0.0 % | ||
| Appalachian State University (Walker)商学院就业专业方向分析 | |||
| Marketing方向就业人数 | N/A | Marketing方向就业平均薪水 | N/A |
| Marketing方向就业最高薪水 | N/A | Marketing方向就业最低薪水 | N/A |
| Operations方向就业人数 | N/A | Operations方向就业平均薪水 | N/A |
| Operations方向就业最高薪水 | N/A | Operations方向就业最低薪水 | N/A |
| General方向就业人数 | N/A | General方向就业平均薪水 | N/A |
| General方向就业最高薪水 | N/A | General方向就业最低薪水 | N/A |
| Finance方向就业人数 | N/A | Finance方向就业平均薪水 | N/A |
| Finance方向就业最高薪水 | N/A | Finance方向就业最低薪水 | N/A |
| Management方向就业人数 | N/A | Management方向就业平均薪水 | N/A |
| Management方向就业最高薪水 | N/A | Management方向就业最低薪水 | N/A |
| Consulting方向就业人数 | N/A | Consulting方向就业平均薪水 | N/A |
| Consulting方向就业最高薪水 | N/A | Consulting方向就业最低薪水 | N/A |
| 人力资源管理方向就业人数 | N/A | 人力资源管理方向就业平均薪水 | N/A |
| 人力资源管理方向就业最高薪水 | N/A | 人力资源管理方向就业最低薪水 | N/A |
| 其它就业方向人数 | N/A | 其它就业方向平均薪水 | N/A |
| 其它就业方向最高薪水 | N/A | 其它就业方向最低薪水 | N/A |
|
Appalachian State University (Walker)商学院就业所在行业分析 |
|||
| 制造业就业人数 | N/A | 制造业就业平均薪资 | N/A |
| 制造业就业最高薪资 | N/A | 制造业就业最低薪资 | N/A |
| 服务业就业人数 | N/A | 服务业就业平均薪资 | N/A |
| 服务业就业最高薪资 | N/A | 服务业就业最低薪资 | N/A |
| 非赢利性行业就业人数 | N/A | 非赢利性行业就业平均薪资 | N/A |
| 非赢利性行业就业最高薪资 | N/A | 非赢利性行业就业最低薪资 | N/A |
| 政府公务员就业人数 | N/A | 政府公务员就业平均薪资 | N/A |
| 政府公务员就业最高薪资 | N/A | 政府公务员就业最低薪资 | N/A |
|
Appalachian State University (Walker)商学院就业地区情况分析 |
|||
| 东北部地区就业人数 | N/A | 东北部地区就业平均薪资 | N/A |
| 东北部地区就业最高薪资 | N/A | 东北部地区就业最低薪资 | N/A |
| 中部地区就业人数 | N/A | 中部地区就业平均薪资 | N/A |
| 中部地区就业最高薪资 | N/A | 中部地区就业最低薪资 | N/A |
| 南部地区就业人数 | N/A | 南部地区就业平均薪资 | N/A |
| 南部地区就业最高薪资 | N/A | 南部地区就业最低薪资 | N/A |
| 中西部地区就业人数 | N/A | 中西部地区就业平均薪资 | N/A |
| 中西部地区就业最高薪资 | N/A | 中西部地区就业最低薪资 | N/A |
| 西南部地区就业人数 | N/A | 西南部地区就业平均薪资 | N/A |
| 西南部地区就业最高薪资 | N/A | 西南部地区就业最低薪资 | N/A |
| 西部地区就业人数 | N/A | 西部地区就业平均薪资 | N/A |
| 西部地区就业最高薪资 | N/A | 西部地区就业最低薪资 | N/A |
| 美国境外就业人数 | N/A | 美国境外就业平均薪资 | N/A |
| 美国境外就业最高薪资 | N/A | 美国境外就业最低薪资 | N/A |
|
学校联系方式 |
|
| 联系地址: | Box 32037 Boone , NC 28608-2037 |
| 联系电话: | (828) 262-2130 |
| 联系邮件: | mba@appstate.edu |
| 网站: | http://www.business.appstate.edu/grad/mba.asp |
MBA 名校展示
哈佛商学院(Harvard Business School)

哈佛商学院(Harvard Business School), MBA教育的鼻祖
院校搜索