www.edutime.net
Cleveland State University (Nance)
商学院
商学院
| Cleveland State University (Nance) 商学院概况 | |||
| 2008年商学院排名: | 商学院评分: | N/A | |
| 国际学生学费 | $20,016 | 在校生人数: | 147 |
| 年申请人数: | 253 | 年录取人数: | 85 |
| 录取平均GPA: | 3.15 | 录取平均GMAT: | 500 |
| 录取率: | 71.5 % | ||
| 毕业平均起薪: | $60,900 | ||
| 毕业后就业率: | 58.4 % | 毕业三个月后就业率 | 73.0 % |
| Cleveland State University (Nance) 商学院申请相关信息 | |||
| 国际学生申请截止日期 | 05/01 | 申请费 | $30 |
| 招生主管 | Dr.Giannina Pinalto | 电子申请地址: | http://www.csuohio.edu/gradcollege/ |
| 招生部门联系电话 | (216) 687-3730 | 招生部门联系邮件 | cbacsu@csuohio.edu |
| 招生部门相关网址 | http://www.csuohio.edu/cba/mba.html | ||
| Cleveland State University (Nance) 商学院学生录取情况 | |||
| 当年录取中有工作经验的人数 | 61 | 录取学生平均工作时间(月) | 34 |
| 平均年龄 | 25 | ||
| 录取学生GPA范围 | 2.6-3.64 | 录取学生GMAT范围 | 390-600 |
| Toefl成绩要求 | Yes | ||
| Toefl最低要求(纸考) | 550 | Toefl最低要求(机考) | 550 |
| 录取学生本科专业分布 | |||
| 信息技术类 | 6 | 金融类 | 6 |
| 工程类 | 16 | 人文类 | 3 |
| 法学类 | 2 | 基础科学类 | 23 |
| 社会学类 | 16 | 其它类 | 1 |
| 商学院招生要求说明: | Admissions information for the full-time M.B.A. program can be found at the following website: http://www.csuohio.edu/cba/mba/ | ||
| Cleveland State University (Nance) 商学院费用相关 | |
| 商学院财务主管 | Ms. Rachel Schmidt |
| 商学院财务部门联系电话 | (216) 687-3764 |
| 商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
| 平均生活费 | $9,500 |
| Cleveland State University (Nance) 商学院学生组成 | |||
| 男: | 59.2 % | 女 | 40.8 % |
| 少数族裔 | 18.4 % | ||
| Cleveland State University (Nance) 商学院就业专业方向分析 | |||
| Marketing方向就业人数 | 9 | Marketing方向就业平均薪水 | $63,400.00 |
| Marketing方向就业最高薪水 | $100,000.00 | Marketing方向就业最低薪水 | $48,000.00 |
| Operations方向就业人数 | 18 | Operations方向就业平均薪水 | $61,700.00 |
| Operations方向就业最高薪水 | $82,000.00 | Operations方向就业最低薪水 | $40,000.00 |
| General方向就业人数 | 3 | General方向就业平均薪水 | $64,000.00 |
| General方向就业最高薪水 | $65,000.00 | General方向就业最低薪水 | $40,000.00 |
| Finance方向就业人数 | 21 | Finance方向就业平均薪水 | $61,300.00 |
| Finance方向就业最高薪水 | $100,000.00 | Finance方向就业最低薪水 | $37,000.00 |
| Management方向就业人数 | 6 | Management方向就业平均薪水 | $65,200.00 |
| Management方向就业最高薪水 | $86,000.00 | Management方向就业最低薪水 | $45,500.00 |
| Consulting方向就业人数 | 1 | Consulting方向就业平均薪水 | $57,000.00 |
| Consulting方向就业最高薪水 | $57,000.00 | Consulting方向就业最低薪水 | $57,000.00 |
| 人力资源管理方向就业人数 | 4 | 人力资源管理方向就业平均薪水 | $54,000.00 |
| 人力资源管理方向就业最高薪水 | $59,000.00 | 人力资源管理方向就业最低薪水 | $49,000.00 |
| 其它就业方向人数 | 3 | 其它就业方向平均薪水 | $53,000.00 |
| 其它就业方向最高薪水 | $55,000.00 | 其它就业方向最低薪水 | $48,000.00 |
|
Cleveland State University (Nance) 商学院就业所在行业分析 |
|||
| 制造业就业人数 | 18 | 制造业就业平均薪资 | $63,900.00 |
| 制造业就业最高薪资 | $100,000.00 | 制造业就业最低薪资 | $40,000.00 |
| 服务业就业人数 | 37 | 服务业就业平均薪资 | $61,300.00 |
| 服务业就业最高薪资 | $100,000.00 | 服务业就业最低薪资 | $37,000.00 |
| 非赢利性行业就业人数 | 4 | 非赢利性行业就业平均薪资 | $56,500.00 |
| 非赢利性行业就业最高薪资 | $65,000.00 | 非赢利性行业就业最低薪资 | $48,000.00 |
| 政府公务员就业人数 | 6 | 政府公务员就业平均薪资 | $48,200.00 |
| 政府公务员就业最高薪资 | $55,000.00 | 政府公务员就业最低薪资 | $45,000.00 |
|
Cleveland State University (Nance) 商学院就业地区情况分析 |
|||
| 东北部地区就业人数 | 4 | 东北部地区就业平均薪资 | $66,000.00 |
| 东北部地区就业最高薪资 | $100,000.00 | 东北部地区就业最低薪资 | $57,000.00 |
| 中部地区就业人数 | 2 | 中部地区就业平均薪资 | $62,000.00 |
| 中部地区就业最高薪资 | $64,000.00 | 中部地区就业最低薪资 | $58,000.00 |
| 南部地区就业人数 | 1 | 南部地区就业平均薪资 | $61,500.00 |
| 南部地区就业最高薪资 | $61,500.00 | 南部地区就业最低薪资 | $61,500.00 |
| 中西部地区就业人数 | 45 | 中西部地区就业平均薪资 | $61,000.00 |
| 中西部地区就业最高薪资 | $100,000.00 | 中西部地区就业最低薪资 | $37,000.00 |
| 西南部地区就业人数 | 1 | 西南部地区就业平均薪资 | $59,000.00 |
| 西南部地区就业最高薪资 | $59,000.00 | 西南部地区就业最低薪资 | $59,000.00 |
| 西部地区就业人数 | 3 | 西部地区就业平均薪资 | $61,000.00 |
| 西部地区就业最高薪资 | $75,000.00 | 西部地区就业最低薪资 | $54,000.00 |
| 美国境外就业人数 | 8 | 美国境外就业平均薪资 | $57,000.00 |
| 美国境外就业最高薪资 | $80,000.00 | 美国境外就业最低薪资 | $49,000.00 |
|
学校联系方式 |
|
| 联系地址: | 1860 E. 18th Street, BU420 Cleveland , OH 44114 |
| 联系电话: | (216) 687-5599 |
| 联系邮件: | cbacsu@csuohio.edu |
| 网站: | http://www.csuohio.edu/mba |
MBA 名校展示
哈佛商学院(Harvard Business School)

哈佛商学院(Harvard Business School), MBA教育的鼻祖
院校搜索