www.edutime.net
Portland State University
商学院
商学院
| Portland State University商学院概况 | |||
| 2008年商学院排名: | 商学院评分: | N/A | |
| 国际学生学费 | $16,344 | 在校生人数: | 59 |
| 年申请人数: | 73 | 年录取人数: | 26 |
| 录取平均GPA: | 3.18 | 录取平均GMAT: | 623 |
| 录取率: | 60.3 % | ||
| 毕业平均起薪: | $58,028 | ||
| 毕业后就业率: | 45.5 % | 毕业三个月后就业率 | 77.3 % |
| Portland State University商学院申请相关信息 | |||
| 国际学生申请截止日期 | 03/01 | 申请费 | $50 |
| 招生主管 | Jeff Millard | 电子申请地址: | http://www.sba.pdx.edu/programs/graduate/mba/admission.html |
| 招生部门联系电话 | (503) 725-8001 | 招生部门联系邮件 | johnst@sba.pdx.edu |
| 招生部门相关网址 | http://www.mba.pdx.edu/ | ||
| Portland State University商学院学生录取情况 | |||
| 当年录取中有工作经验的人数 | 11 | 录取学生平均工作时间(月) | 19 |
| 平均年龄 | 29 | ||
| 录取学生GPA范围 | 2.88-3.58 | 录取学生GMAT范围 | 575-690 |
| Toefl成绩要求 | Yes | ||
| Toefl最低要求(纸考) | 550 | Toefl最低要求(机考) | 550 |
| 录取学生本科专业分布 | |||
| 信息技术类 | N/A | 金融类 | N/A |
| 工程类 | N/A | 人文类 | N/A |
| 法学类 | N/A | 基础科学类 | N/A |
| 社会学类 | N/A | 其它类 | N/A |
| 商学院招生要求说明: | Admissions are based upon the following criteria: undergraduate GPA (3.2 average); GMAT (620 average); professional experience (3-5 years average); essay; two letters of recommendation; and interview. TOEFL is required for international students. Our admissions process is competitive, and each applicant is considered based on their unique combination of credentials and experience. | ||
| Portland State University商学院费用相关 | |
| 商学院财务主管 | Philip Rodgers |
| 商学院财务部门联系电话 | (503) 725-5442 |
| 商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
| 平均生活费 | $17,600 |
| Portland State University商学院学生组成 | |||
| 男: | 女 | ||
| 少数族裔 | |||
| Portland State University商学院就业专业方向分析 | |||
| Marketing方向就业人数 | 2 | Marketing方向就业平均薪水 | $55,000.00 |
| Marketing方向就业最高薪水 | $65,000.00 | Marketing方向就业最低薪水 | $45,000.00 |
| Operations方向就业人数 | 1 | Operations方向就业平均薪水 | $66,000.00 |
| Operations方向就业最高薪水 | $66,000.00 | Operations方向就业最低薪水 | $66,000.00 |
| General方向就业人数 | 3 | General方向就业平均薪水 | $51,667.00 |
| General方向就业最高薪水 | $75,000.00 | General方向就业最低薪水 | $30,000.00 |
| Finance方向就业人数 | 9 | Finance方向就业平均薪水 | $61,500.00 |
| Finance方向就业最高薪水 | $100,000.00 | Finance方向就业最低薪水 | $42,000.00 |
| Management方向就业人数 | 0 | Management方向就业平均薪水 | N/A |
| Management方向就业最高薪水 | N/A | Management方向就业最低薪水 | N/A |
| Consulting方向就业人数 | 1 | Consulting方向就业平均薪水 | $57,000.00 |
| Consulting方向就业最高薪水 | $57,000.00 | Consulting方向就业最低薪水 | $57,000.00 |
| 人力资源管理方向就业人数 | 1 | 人力资源管理方向就业平均薪水 | $48,000.00 |
| 人力资源管理方向就业最高薪水 | $48,000.00 | 人力资源管理方向就业最低薪水 | $48,000.00 |
| 其它就业方向人数 | 1 | 其它就业方向平均薪水 | $55,000.00 |
| 其它就业方向最高薪水 | $55,000.00 | 其它就业方向最低薪水 | $55,000.00 |
|
Portland State University商学院就业所在行业分析 |
|||
| 制造业就业人数 | 6 | 制造业就业平均薪资 | $58,500.00 |
| 制造业就业最高薪资 | $66,000.00 | 制造业就业最低薪资 | $45,000.00 |
| 服务业就业人数 | 9 | 服务业就业平均薪资 | $63,056.00 |
| 服务业就业最高薪资 | $100,000.00 | 服务业就业最低薪资 | $42,000.00 |
| 非赢利性行业就业人数 | 0 | 非赢利性行业就业平均薪资 | N/A |
| 非赢利性行业就业最高薪资 | N/A | 非赢利性行业就业最低薪资 | N/A |
| 政府公务员就业人数 | 3 | 政府公务员就业平均薪资 | $42,000.00 |
| 政府公务员就业最高薪资 | $50,000.00 | 政府公务员就业最低薪资 | $30,000.00 |
|
Portland State University商学院就业地区情况分析 |
|||
| 东北部地区就业人数 | 0 | 东北部地区就业平均薪资 | N/A |
| 东北部地区就业最高薪资 | N/A | 东北部地区就业最低薪资 | N/A |
| 中部地区就业人数 | 0 | 中部地区就业平均薪资 | N/A |
| 中部地区就业最高薪资 | N/A | 中部地区就业最低薪资 | N/A |
| 南部地区就业人数 | 0 | 南部地区就业平均薪资 | N/A |
| 南部地区就业最高薪资 | N/A | 南部地区就业最低薪资 | N/A |
| 中西部地区就业人数 | 0 | 中西部地区就业平均薪资 | N/A |
| 中西部地区就业最高薪资 | N/A | 中西部地区就业最低薪资 | N/A |
| 西南部地区就业人数 | 2 | 西南部地区就业平均薪资 | $60,500.00 |
| 西南部地区就业最高薪资 | $75,000.00 | 西南部地区就业最低薪资 | $46,000.00 |
| 西部地区就业人数 | 15 | 西部地区就业平均薪资 | $54,900.00 |
| 西部地区就业最高薪资 | $75,000.00 | 西部地区就业最低薪资 | $30,000.00 |
| 美国境外就业人数 | 1 | 美国境外就业平均薪资 | $100,000.00 |
| 美国境外就业最高薪资 | $100,000.00 | 美国境外就业最低薪资 | $100,000.00 |
|
学校联系方式 |
|
| 联系地址: | PO Box 751 Portland , OR 97207-0751 |
| 联系电话: | (503) 725-4733 |
| 联系邮件: | pamm@sba.pdx.edu |
| 网站: | http://www.mba.pdx.edu/ |
MBA 名校展示
哈佛商学院(Harvard Business School)

哈佛商学院(Harvard Business School), MBA教育的鼻祖
院校搜索