www.edutime.net
University of Massachusetts--Boston
商学院
商学院
| University of Massachusetts--Boston商学院概况 | |||
| 2008年商学院排名: | 商学院评分: | N/A | |
| 国际学生学费 | $9,758 | 在校生人数: | 134 |
| 年申请人数: | 198 | 年录取人数: | 39 |
| 录取平均GPA: | 3.42 | 录取平均GMAT: | 584 |
| 录取率: | 33.8 % | ||
| 毕业平均起薪: | $75,000 | ||
| 毕业后就业率: | 44.8 % | 毕业三个月后就业率 | 89.7 % |
| University of Massachusetts--Boston商学院申请相关信息 | |||
| 国际学生申请截止日期 | 05/01 | 申请费 | $40 |
| 招生主管 | Dr. William Koehler | 电子申请地址: | http://www.management.umb.edu/mba/mba_admissions.php |
| 招生部门联系电话 | (617) 287-7720 | 招生部门联系邮件 | mba@umb.edu |
| 招生部门相关网址 | http://www.management.umb.edu/mba/mba_about.php | ||
| University of Massachusetts--Boston商学院学生录取情况 | |||
| 当年录取中有工作经验的人数 | 38 | 录取学生平均工作时间(月) | 44 |
| 平均年龄 | 27 | ||
| 录取学生GPA范围 | 2.94-3.81 | 录取学生GMAT范围 | 526-660 |
| Toefl成绩要求 | Yes | ||
| Toefl最低要求(纸考) | 600 | Toefl最低要求(机考) | 600 |
| 录取学生本科专业分布 | |||
| 信息技术类 | 12 | 金融类 | 6 |
| 工程类 | 18 | 人文类 | 11 |
| 法学类 | 2 | 基础科学类 | 12 |
| 社会学类 | 6 | 其它类 | N/A |
| 商学院招生要求说明: | Admission to our graduate programs is based on work experience, grades, test scores, essays, interviews, and recommendations. We place a far heavier emphasis on professional experience and prior academic record than on standardized test scores. | ||
| University of Massachusetts--Boston商学院费用相关 | |
| 商学院财务主管 | Judy Keyes |
| 商学院财务部门联系电话 | (617) 287-6300 |
| 商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
| 平均生活费 | $9,600 |
| University of Massachusetts--Boston商学院学生组成 | |||
| 男: | 52.2 % | 女 | 47.8 % |
| 少数族裔 | 13.4 % | ||
| University of Massachusetts--Boston商学院就业专业方向分析 | |||
| Marketing方向就业人数 | N/A | Marketing方向就业平均薪水 | N/A |
| Marketing方向就业最高薪水 | N/A | Marketing方向就业最低薪水 | N/A |
| Operations方向就业人数 | N/A | Operations方向就业平均薪水 | N/A |
| Operations方向就业最高薪水 | N/A | Operations方向就业最低薪水 | N/A |
| General方向就业人数 | N/A | General方向就业平均薪水 | N/A |
| General方向就业最高薪水 | N/A | General方向就业最低薪水 | N/A |
| Finance方向就业人数 | N/A | Finance方向就业平均薪水 | N/A |
| Finance方向就业最高薪水 | N/A | Finance方向就业最低薪水 | N/A |
| Management方向就业人数 | N/A | Management方向就业平均薪水 | N/A |
| Management方向就业最高薪水 | N/A | Management方向就业最低薪水 | N/A |
| Consulting方向就业人数 | N/A | Consulting方向就业平均薪水 | N/A |
| Consulting方向就业最高薪水 | N/A | Consulting方向就业最低薪水 | N/A |
| 人力资源管理方向就业人数 | N/A | 人力资源管理方向就业平均薪水 | N/A |
| 人力资源管理方向就业最高薪水 | N/A | 人力资源管理方向就业最低薪水 | N/A |
| 其它就业方向人数 | N/A | 其它就业方向平均薪水 | N/A |
| 其它就业方向最高薪水 | N/A | 其它就业方向最低薪水 | N/A |
|
University of Massachusetts--Boston商学院就业所在行业分析 |
|||
| 制造业就业人数 | N/A | 制造业就业平均薪资 | N/A |
| 制造业就业最高薪资 | N/A | 制造业就业最低薪资 | N/A |
| 服务业就业人数 | N/A | 服务业就业平均薪资 | N/A |
| 服务业就业最高薪资 | N/A | 服务业就业最低薪资 | N/A |
| 非赢利性行业就业人数 | N/A | 非赢利性行业就业平均薪资 | N/A |
| 非赢利性行业就业最高薪资 | N/A | 非赢利性行业就业最低薪资 | N/A |
| 政府公务员就业人数 | N/A | 政府公务员就业平均薪资 | N/A |
| 政府公务员就业最高薪资 | N/A | 政府公务员就业最低薪资 | N/A |
|
University of Massachusetts--Boston商学院就业地区情况分析 |
|||
| 东北部地区就业人数 | N/A | 东北部地区就业平均薪资 | N/A |
| 东北部地区就业最高薪资 | N/A | 东北部地区就业最低薪资 | N/A |
| 中部地区就业人数 | N/A | 中部地区就业平均薪资 | N/A |
| 中部地区就业最高薪资 | N/A | 中部地区就业最低薪资 | N/A |
| 南部地区就业人数 | N/A | 南部地区就业平均薪资 | N/A |
| 南部地区就业最高薪资 | N/A | 南部地区就业最低薪资 | N/A |
| 中西部地区就业人数 | N/A | 中西部地区就业平均薪资 | N/A |
| 中西部地区就业最高薪资 | N/A | 中西部地区就业最低薪资 | N/A |
| 西南部地区就业人数 | N/A | 西南部地区就业平均薪资 | N/A |
| 西南部地区就业最高薪资 | N/A | 西南部地区就业最低薪资 | N/A |
| 西部地区就业人数 | N/A | 西部地区就业平均薪资 | N/A |
| 西部地区就业最高薪资 | N/A | 西部地区就业最低薪资 | N/A |
| 美国境外就业人数 | N/A | 美国境外就业平均薪资 | N/A |
| 美国境外就业最高薪资 | N/A | 美国境外就业最低薪资 | N/A |
|
学校联系方式 |
|
| 联系地址: | 100 Morrissey Boulevard Boston , MA 02125-3393 |
| 联系电话: | (617) 287-7720 |
| 联系邮件: | mba@umb.edu |
| 网站: | http://www.management.umb.edu/ |
MBA 名校展示
哈佛商学院(Harvard Business School)

哈佛商学院(Harvard Business School), MBA教育的鼻祖
院校搜索